产品 名称 | 执行标准 | 技术标准 | ||||||
纯度 ( V/V )≥ | 氖含量 ppm ≤ | 氢含量 ppm ≤ | 氧(氩)含量 ppm ≤ | 氮含量 ppm ≤ | CO+CO 2 +CH 4 ppm ≤ | 水份含量 ppm ≤ | ||
纯 氦 | GB/T4844-95 | 99.99 | 40 | 3 | 3 | 25 | 3 | 20 |
高纯氦 | GB/T5829-95 | 99.999 | 2 | 0 . 5 | 1 | 1 | 0 . 4 | 2 |
性状 :是一种无色 、无臭 、惰性气体 、不燃 、亦不助燃 。 | ||||||||
物性 :密度 0.1785kg/m 3 (0 ℃ 、气体 ) 0.147 (-268.9 ℃ 、液体 ) 熔点 -272.2 ℃ 沸点-268.9℃ 、临界温度-267.9℃ 、临界压力0.23Mpa | ||||||||
用途 :用于低温技术 、超导 、真空气球 、焊接 、检漏 |
咨询热线
+13607069596
地址
:江西省南昌市青山北路23号
电话
:13807061341
高纯氦气
发布时间
:2018-04-27
点击量
:4337